Guía de poker pre flop
Es la primera ronda de apuestas tras ver nuestras cartas y antes de que salga ninguna carta comunitaria.
Obviamente todos los pre flops que veamos seran en funcion de:
-
Nuestro stack: cuanto mayor sea respecto al resto de jugadores y las ciegas podremos ver más pre flops
-
Nuestra posición: cuanta más información tengamos de la partida más pre flop deberemos jugar, es decir en las ultimas posciones
-
El conocimiento de los rivales: una vez que conozcamos a nuestros rivales podemos jugar con ellos e intentar robarles las fichas, pero eso si siempre conociendo a nuestros rivales.
-
El nivel de ciegas: cada vez que suben las ciegas tenemos que adaptar nuestro jeugo a ellas por lo que si no vamos subiendo nuestro stack en proporción a ellas debermos reducir los pre flops que queremas ver.
Existen tablas de selección de manos pre flop, ayudan sobre todo a los primerizos a ir o no de forma general según las cartas y posición que nos lleguen, estas son las que recomendamos
King Yao selección de manos
| AA | AKs | AQs | AJs | ATs | A9s | A8s | A7s | A6s | A5s | A4s | A3s | A2s |
| AK | KK | KQs | KJs | KTs | K9s | K8s | K7s | K6s | K5s | K4s | K3s | K2s |
| AQ | KQ | QJs | QTs | Q9s | Q8s | Q7s | Q6s | Q5s | Q4s | Q3s | Q2s | |
| AJ | KJ | QJ | JJ | JTs | J9s | J8s | J7s | J6s | J5s | J4s | J3s | J2s |
| AT | KT | QT | JT | TT | T9s | T8s | T7s | T6s | T5s | T4s | T3s | T2s |
| A9 | K9 | Q9 | J9 | T9 | 99 | 98s | 97s | 96s | 95s | 94s | 93s | 92s |
| A8 | K8 | Q8 | J8 | T8 | 98 | 88 | 87s | 86s | 85s | 84s | 83s | 82s |
| A7 | K7 | Q7 | J7 | T7 | 97 | 87 | 77 | 76s | 75s | 74s | 73s | 72s |
| A6 | K6 | Q6 | J6 | T6 | 96 | 86 | 76 | 66 | 65s | 64s | 63s | 62s |
| A5 | K5 | Q5 | J5 | T5 | 95 | 85 | 75 | 65 | 55 | 54s | 53s | 52s |
| A4 | K4 | Q4 | J4 | T4 | 94 | 84 | 74 | 64 | 54 | 44 | 43s | 42s |
| A3 | K3 | Q3 | J3 | T3 | 93 | 83 | 73 | 63 | 53 | 43 | 33 | 32s |
| A2 | K2 | Q2 | J2 | T2 | 92 | 82 | 72 | 62 | 52 | 42 | 32 |
22 |
UTG+1 o MP : el jugador que está a la izquierda del UTG, tiene la posición 4 en la mesa.
| AA | AKs | AQs | AJs | ATs | A9s | A8s | A7s | A6s | A5s | A4s | A3s | A2s |
| AK | KK | KQs | KJs | KTs | K9s | K8s | K7s | K6s | K5s | K4s | K3s | K2s |
| AQ | KQ | QJs | QTs | Q9s | Q8s | Q7s | Q6s | Q5s | Q4s | Q3s | Q2s | |
| AJ | KJ | QJ | JJ | JTs | J9s | J8s | J7s | J6s | J5s | J4s | J3s | J2s |
| AT | KT | QT | JT | TT | T9s | T8s | T7s | T6s | T5s | T4s | T3s | T2s |
| A9 | K9 | Q9 | J9 | T9 | 99 | 98s | 97s | 96s | 95s | 94s | 93s | 92s |
| A8 | K8 | Q8 | J8 | T8 | 98 | 88 | 87s | 86s | 85s | 84s | 83s | 82s |
| A7 | K7 | Q7 | J7 | T7 | 97 | 87 | 77 | 76s | 75s | 74s | 73s | 72s |
| A6 | K6 | Q6 | J6 | T6 | 96 | 86 | 76 | 66 | 65s | 64s | 63s | 62s |
| A5 | K5 | Q5 | J5 | T5 | 95 | 85 | 75 | 65 | 55 | 54s | 53s | 52s |
| A4 | K4 | Q4 | J4 | T4 | 94 | 84 | 74 | 64 | 54 | 44 | 43s | 42s |
| A3 | K3 | Q3 | J3 | T3 | 93 | 83 | 73 | 63 | 53 | 43 | 33 | 32s |
| A2 | K2 | Q2 | J2 | T2 | 92 | 82 | 72 | 62 | 52 | 42 | 32 |
22 |
CO : el jugador que está a la izquierda del MP, tiene 5 en la mesa
| AA | AKs | AQs | AJs | ATs | A9s | A8s | A7s | A6s | A5s | A4s | A3s | A2s |
| AK | KK | KQs | KJs | KTs | K9s | K8s | K7s | K6s | K5s | K4s | K3s | K2s |
| AQ | KQ | QJs | QTs | Q9s | Q8s | Q7s | Q6s | Q5s | Q4s | Q3s | Q2s | |
| AJ | KJ | QJ | JJ | JTs | J9s | J8s | J7s | J6s | J5s | J4s | J3s | J2s |
| AT | KT | QT | JT | TT | T9s | T8s | T7s | T6s | T5s | T4s | T3s | T2s |
| A9 | K9 | Q9 | J9 | T9 | 99 | 98s | 97s | 96s | 95s | 94s | 93s | 92s |
| A8 | K8 | Q8 | J8 | T8 | 98 | 88 | 87s | 86s | 85s | 84s | 83s | 82s |
| A7 | K7 | Q7 | J7 | T7 | 97 | 87 | 77 | 76s | 75s | 74s | 73s | 72s |
| A6 | K6 | Q6 | J6 | T6 | 96 | 86 | 76 | 66 | 65s | 64s | 63s | 62s |
| A5 | K5 | Q5 | J5 | T5 | 95 | 85 | 75 | 65 | 55 | 54s | 53s | 52s |
| A4 | K4 | Q4 | J4 | T4 | 94 | 84 | 74 | 64 | 54 | 44 | 43s | 42s |
| A3 | K3 | Q3 | J3 | T3 | 93 | 83 | 73 | 63 | 53 | 43 | 33 | 32s |
| A2 | K2 | Q2 | J2 | T2 | 92 | 82 | 72 | 62 | 52 | 42 | 32 |
22 |
BU: el jugador que está a la izquierda del CO tiene la posicion 6 en la mesa).
| AA | AKs | AQs | AJs | ATs | A9s | A8s | A7s | A6s | A5s | A4s | A3s | A2s |
| AK | KK | KQs | KJs | KTs | K9s | K8s | K7s | K6s | K5s | K4s | K3s | K2s |
| AQ | KQ | QJs | QTs | Q9s | Q8s | Q7s | Q6s | Q5s | Q4s | Q3s | Q2s | |
| AJ | KJ | QJ | JJ | JTs | J9s | J8s | J7s | J6s | J5s | J4s | J3s | J2s |
| AT | KT | QT | JT | TT | T9s | T8s | T7s | T6s | T5s | T4s | T3s | T2s |
| A9 | K9 | Q9 | J9 | T9 | 99 | 98s | 97s | 96s | 95s | 94s | 93s | 92s |
| A8 | K8 | Q8 | J8 | T8 | 98 | 88 | 87s | 86s | 85s | 84s | 83s | 82s |
| A7 | K7 | Q7 | J7 | T7 | 97 | 87 | 77 | 76s | 75s | 74s | 73s | 72s |
| A6 | K6 | Q6 | J6 | T6 | 96 | 86 | 76 | 66 | 65s | 64s | 63s | 62s |
| A5 | K5 | Q5 | J5 | T5 | 95 | 85 | 75 | 65 | 55 | 54s | 53s | 52s |
| A4 | K4 | Q4 | J4 | T4 | 94 | 84 | 74 | 64 | 54 | 44 | 43s | 42s |
| A3 | K3 | Q3 | J3 | T3 | 93 | 83 | 73 | 63 | 53 | 43 | 33 | 32s |
| A2 | K2 | Q2 | J2 | T2 | 92 | 82 | 72 | 62 | 52 | 42 | 32 |
22 |
Resumen:
| Posición | Tight | Loose | Total | Pre-Flop Raise % |
| UTG | 19 | 2 | 21 | 12,4% |
| UTG+1 | 26 | 5 | 31 | 18,3% |
| CO | 39 | 8 | 47 | 27,8% |
| BU | 69 | 9 | 78 | 46,2% |
Los Pelayos selección de manos
|
Cartas
|
Jugamos en
|
Subimos
|
Igualamos
|
Aguanta subida hasta
|
Resube hasta
|
Cartas
|
|
AA
|
Todas
|
Siempre
|
Nunca
|
4
|
Hasta 4
|
AA
|
|
KK
|
Todas
|
Siempre
|
Nunca
|
4
|
Hasta 4
|
KK
|
|
QQ
|
Todas
|
Siempre
|
Nunca
|
4
|
Hasta 4
|
QQ
|
|
JJ
|
Todas
|
Siempre
|
Nunca
|
Nunca
|
Hasta 4
|
JJ
|
|
TT
|
Todas
|
Siempre
|
Nunca
|
Nunca
|
Hasta 3
|
TT
|
|
99
|
Todas
|
Siempre
|
Nunca
|
Nunca
|
Hasta 3
|
99
|
|
88
|
Todas
|
Siempre
|
Nunca
|
Nunca
|
Hasta 3
|
88
|
|
77
|
Todas
|
Siempre
|
Nunca
|
Nunca
|
Hasta 3
|
77
|
|
66
|
Todas
|
Siempre
|
Nunca
|
Nunca
|
Hasta 3
|
66
|
|
55
|
Todas
|
Siempre
|
Nunca
|
Nunca
|
Hasta 3
|
55
|
|
44
|
Todas
|
Siempre
|
Nunca
|
Nunca
|
Hasta 3
|
44
|
|
33
|
Todas
|
Siempre
|
Nunca
|
Nunca
|
Hasta 3 solo en ciego
|
33
|
|
22
|
Todas
|
Siempre
|
Nunca
|
Nunca
|
Hasta 3 solo en ciego
|
22
|
|
AK
|
Todas
|
Siempre
|
Nunca
|
Nunca
|
Hasta 4
|
AK
|
|
AQ
|
Todas
|
Siempre
|
Nunca
|
Nunca
|
Hasta 3
|
AQ
|
|
AJ
|
Todas
|
Siempre
|
Nunca
|
Nunca
|
Hasta 3
|
AJ
|
|
AT
|
Todas
|
Siempre
|
Nunca
|
Nunca
|
Hasta 3
|
AT
|
|
A9
|
Todas
|
Siempre
|
Nunca
|
Nunca
|
Hasta 3 en ciego si atacan BU o CO
|
A9
|
|
A8
|
Todas
|
Siempre
|
Nunca
|
Nunca
|
Hasta 3 en ciego si atacan BU o CO
|
A8
|
|
A7
|
Todas
|
Siempre
|
Nunca
|
Nunca
|
Hasta 3 en ciego si atacan BU o CO
|
A7
|
|
A6
|
Todas
|
Siempre
|
Nunca
|
Nunca
|
Hasta 3 en ciego si atacan BU o CO
|
A6
|
|
A6s
|
Todas
|
Siempre
|
Nunca
|
Nunca
|
Hasta 3 en ciego si atacan BU o CO
|
A6s
|
|
A5
|
Todas
|
Siempre
|
Nunca
|
Nunca
|
Hasta 3 en ciego si atacan BU o CO
|
A5
|
|
A5s
|
Todas
|
Siempre
|
Nunca
|
Nunca
|
Hasta 3 en ciego si atacan BU o CO
|
A5s
|
|
A4
|
Todas
|
Siempre
|
Nunca
|
2 solo en ciego
|
Nunca
|
A4
|
|
A4s
|
Todas
|
Siempre
|
Nunca
|
2 solo en ciego
|
Nunca
|
A4s
|
|
A3
|
BU, CO y ciegos
|
BU y CO
|
Nunca
|
2 solo en ciego
|
Nunca
|
A3
|
|
A3s
|
BU, CO y ciegos
|
BU y CO
|
Nunca
|
2 solo en ciego
|
Nunca
|
A3s
|
|
A2s
|
BU, CO y ciegos
|
BU y CO
|
Nunca
|
2 solo en ciego
|
Nunca
|
A2s
|
|
KQ
|
Todas
|
Siempre
|
Nunca
|
2
|
Hasta 3 en ciego si atacan BU o CO
|
KQ
|
|
KJ
|
Todas
|
Siempre
|
Nunca
|
2
|
Hasta 3 en ciego si atacan BU o CO
|
KJ
|
|
KT
|
Todas
|
Siempre
|
Nunca
|
Solo en ciego
|
Nunca
|
KT
|
|
QJ
|
Todas
|
Siempre
|
Nunca
|
Solo en ciego
|
Nunca
|
QJ
|
|
QT
|
Todas
|
Siempre
|
Nunca
|
Solo en ciego
|
Nunca
|
QT
|
|
JT
|
Todas
|
Siempre
|
Nunca
|
Solo en ciego
|
Nunca
|
JT
|
|
T9
|
Todas
|
Solo atacando ciegos
|
Siempre
|
Solo en ciego
|
Nunca
|
T9
|
|
98s
|
Todas
|
Solo atacando ciegos
|
Siempre
|
Solo en ciego
|
Nunca
|
98s
|
|
87s
|
Todas
|
Solo atacando ciegos
|
Siempre
|
Solo en ciego
|
Nunca
|
87s
|
|
T8s
|
Todas
|
Solo atacando ciegos
|
Siempre
|
Solo en ciego
|
Nunca
|
T8s
|
|
86s
|
Todas
|
Solo atacando ciegos
|
Siempre
|
Solo en ciego
|
Nunca
|
86s
|
|
97s
|
Todas
|
Solo atacando ciegos
|
Siempre
|
Solo en ciego
|
Nunca
|
97s
|























